Slotted round head screws .
Standard: ASME B 18.6.3.
Fila suguya: Jiri gɛlɛn / Fila finman .
Fila janya: Fila dafalen .
Jagofɛn: Slotted round head vises .
A tɔgɔ fana ye ko: Slotted Round Head Machine Screws .
Fɛn min bɛ kɛ ni fɛn ye: nɛgɛ min bɛ kɛ ni karɔbɔni ye .
Nafolo suguya: 4,6/4,8, 5,6, 5,8, 6,8, 8,8, 9,8, 10,9, 12,9.
Diamètre: 0000#, 000#④, 00#, 0#, 1#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 5#, 7#, 7#, 8#, 10#, 12#, 14# 24#3, 3/8, 7/16, 1/2, 9/161, 5/8④, 3/41
Finish: Plated, zinc plated, zinc plated, hot suppy galvanized, oxydation, dacromet, fosfating, cadmium electroplate, nickel platedhead type: round head
Drive suguya: Kɔnɔna yɔrɔ .
sariya wɛrɛ: JIS B 1101 .
MOQ: 1000kgs
Ɲɛtaa waati: tile 30 fo 60 .
Fɛn min bɛ kɛ ka fɛnw dilan .
Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ye fɛn dilanni ni a feerelaw dɔ ye minnu bɛ se kosɛbɛ, minnu bɛ kɛ ni slotted round head screws ye Sinuwa jamana na. Aw ye aw yɛrɛ tanga ka slotted round head screws san minnu dilannen don Sinuwa jamana na yan ka bɔ an ka izini na. Walasa ka sɔngɔ lajɛ, aw bɛ se ka kuma an fɛ.

I n’a fɔ diɲɛ bɛɛ ka fɛnw dilanbaga min bɛ fɛnw siri ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye, Aya ka baarakɛcogo fana bɛ surunya kiliyanw na i n’a fɔ Aya ka fɛn dilannenw. Ka bɔ magoɲɛfɛnw ɲɛfɔli la ka tugu-up services, Aya tɛna teliya ani ka to a ka cɛsiri la walasa ka kiliyanw dɛmɛ ka gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ sirili la, olu ɲɛnabɔ, walasa ka kiliyanw haminanko ban.
Product ɲɛfɔli .
| Product tɔgɔ . | Slotted round head screws . |
| A tɔgɔ fana ye ko . | Slotted round head machine vises . |
| Minɛ | Karɔbɔni nɛgɛ . |
| Sariya | ASME b 18.6.3. |
| Propriété class . | 4.6-12.9 |
|
Diamètre . |
0000#, 000#④, 00#④, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7#③, 8#, 10#, 12#, 14#③, 1/4, 16#③, 18#③, 5/16, 20#③, 24#③, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16④, 5/8④, 3/4④ |
| Laban | kɛnɛ, ɔkisizɛni nɛrɛma, zinki plated, galvanisé supplémentaire, oxydation, dacromet, fosfait, cadmium électroplate, nickel platé |
| Kungolo suguya . | Kungolo bulama . |
| Drive suguya . | Kɔnɔna yɔrɔ . |
| Fila suguya . | Thread coarse / Fila finman . |
| Fila janya . | Fila dafalen . |
| Alternative Standard . | JIS B 1101 . |
Dimensions tabali .

| Fila hakɛ . d |
0000# | 000# ④ | 00# ④ | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# ③ | 8# | 10# | 12# | |
| d | bonya tɔgɔlama . | 0.021 | 0.034 | 0.047 | 0.06 | 0.073 | 0.086 | 0.099 | 0.112 | 0.125 | 0.138 | 0.151 | 0.164 | 0.19 | 0.216 |
| PP . | 160 | 120 | 90 | 80 | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | - | 32 | 24 | 24 | |
| DK . | Max . | 0.041 | 0.062 | 0.089 | 0.113 | 0.138 | 0.162 | 0.187 | 0.211 | 0.236 | 0.26 | 0.285 | 0.309 | 0.359 | 0.408 |
| Min | 0.035 | 0.056 | 0.08 | 0.099 | 0.122 | 0.146 | 0.169 | 0.193 | 0.217 | 0.24 | 0.264 | 0.287 | 0.334 | 0.382 | |
| k | Max . | 0.022 | 0.031 | 0.045 | 0.053 | 0.061 | 0.069 | 0.078 | 0.086 | 0.095 | 0.103 | 0.111 | 0.12 | 0.137 | 0.153 |
| Min | 0.016 | 0.025 | 0.036 | 0.043 | 0.051 | 0.059 | 0.067 | 0.075 | 0.083 | 0.091 | 0.099 | 0.107 | 0.123 | 0.139 | |
| n | Max . | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.043 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.06 | 0.067 |
| Min | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.016 | 0.019 | 0.023 | 0.027 | 0.031 | 0.035 | 0.039 | 0.039 | 0.045 | 0.05 | 0.056 | |
| t | Max . | 0.017 | 0.018 | 0.026 | 0.039 | 0.044 | 0.048 | 0.053 | 0.058 | 0.063 | 0.068 | 0.072 | 0.077 | 0.087 | 0.096 |
| Min | 0.013 | 0.012 | 0.018 | 0.029 | 0.033 | 0.037 | 0.04 | 0.044 | 0.047 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | |
| Fila hakɛ . d |
14# ③ | 1/4 | 16# ③ | 18# ③ | 5/16 | 20# ③ | 24# ③ | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 ④ | 5/8 ④ | 3/4 ④ | |
| d | bonya tɔgɔlama . | 0.242 | 0.25 | 0.268 | 0.294 | 0.3125 | 0.32 | 0.372 | 0.375 | 0.4375 | 0.5 | 0.5625 | 0.625 | 0.75 |
| PP . | - | 20 | - | - | 18 | - | - | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | |
| DK . | Max . | 0.457 | 0.472 | 0.506 | 0.555 | 0.59 | 0.604 | 0.702 | 0.708 | 0.75 | 0.813 | 0.938 | 1 | 1.25 |
| Min | 0.429 | 0.443 | 0.476 | 0.523 | 0.557 | 0.57 | 0.664 | 0.67 | 0.707 | 0.766 | 0.887 | 0.944 | 1.185 | |
| k | Max . | 0.17 | 0.175 | 0.187 | 0.204 | 0.216 | 0.22 | 0.254 | 0.256 | 0.328 | 0.355 | 0.41 | 0.438 | 0.547 |
| Min | 0.155 | 0.16 | 0.171 | 0.187 | 0.198 | 0.203 | 0.235 | 0.237 | 0.307 | 0.332 | 0.385 | 0.411 | 0.516 | |
| n | Max . | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | 0.118 | 0.133 | 0.149 |
| Min | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | 0.102 | 0.116 | 0.131 | |
| t | Max . | 0.106 | 0.109 | 0.115 | 0.125 | 0.132 | 0.134 | 0.154 | 0.155 | 0.196 | 0.211 | 0.242 | 0.258 | 0.32 |
| Min | 0.08 | 0.082 | 0.087 | 0.094 | 0.099 | 0.101 | 0.116 | 0.117 | 0.148 | 0.159 | 0.183 | 0.195 | 0.242 | |

Product details .

Nafa minnu bɛ sɔrɔ a la .

Nafa minnu bɛ sɔrɔ slotted round head screws .
1. O kuruw bɛ ni kunkolow ye minnu bɛ kɛ ni dome ye ani u bɛ i n’a fɔ sɛrɛ tilancɛ bɛ ɲini ka kɛ.
2. An ka juruw dilannen don ni fɛn ɲumanw ye i n’a fɔ nɛgɛ, nɛgɛ min tɛ sɔgɔ, ani nɛgɛ min ka dɔgɔ-Carbon.
3. Nin lamini-kunkolo kuruw bɛ sɔrɔ ni mɛtɛrɛw ye minnu bonya tɛ kelen ye.
4. U bɛ se ka sigi nɔgɔya la ni slotted screwdriver ye. Ka fara o kan, aw bɛ se ka baara kɛ n’u ye ni nɔnɔ ye ka u bila dingɛw kɔnɔ.
5. An bɛ ni jiginni jɛkulu ɲuman ye walasa ka fɛnw lase a waati la.
6. An ka jɛkulu bɛ fɛn dilannenw cogoya lajɛ tuma bɛɛ sani u ka u labɛn.
Jogoɲini sɛgɛsɛgɛli .

pake & minɛn doni .

Baarakɛcogo scenarios .

Mun na aya?
Aya bɛ baara danma di 1000+ tɔndenw ma ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ la san o san, ni cakɛda baarakɛcogo ɲɛnabɔcogo kɛrɛnkɛrɛnnen ye, i mago bɛ dɔrɔn ka sosɛti digi walasa ka furakɛlicogo danfaralenw sɔrɔ ani ka da{1}}ka{2}}Door Services diyabɔ.
Tags hot .: Slotted round head screws, china, feerekɛlaw, fɛn dilannikɛlaw, izini, sanni, sɔngɔ, feereli, dilan na China














