Bolo ni jiri tilancɛ .
Standard: DIN 931
Fila suguya: Jiri gɛlɛn / Filɛli yɔrɔ .
Jagofɛn: Bolo ni jiri tilancɛ .
A fana tɔgɔ ye ko: Hex Bolt Tire
Fɛn min bɛ kɛ ni fɛn ye: nɛgɛ min bɛ kɛ ni karɔbɔni ye .
Nafolo suguya: 4,6,4,8,5,5,5,8,8,8,8,8,9,8,8,10,9,12,9
Diamètre: M1.6/ M2/ M2,5/ M3/ (M3,5)/ M4/ M5/ M6/ (M7)/ M8/ M10/ M12/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ (M39)/ (M33)/ (M33)// (M33)/ (M33)/ (M33)/ (M33)/ (M33)/ (M33)/ (M33)/ (M33) M48/ (M52)/ M56/ (M60)/ M64/ (M68)/ M72/ (M76)/ M80/ M90/ M100/ M110/ M125/ M140/ M160
Finish: Plated, zinc plated, zinc plated, hot supplémentaire galvanisé, oxydation, dacromet, fosphating, cadmium électroplate, nickel platé
kunkolo suguya: Hexagon kunkolo .
Drive type: Hex kɛnɛma .
MOQ: 1000kgs
Ɲɛtaa waati: tile 30 fo 60 .
Fɛn min bɛ kɛ ka fɛnw dilan .
Aya Fasteners (Hebei) Co., Ltd. ye bolt dilanko ni a feerela ŋanaw dɔ ye min bɛ ni jiri tilancɛ ye Sinuwa jamana na. Aw ye aw yɛrɛ tanga ka bolt ɲuman san ni jiri tilancɛ ye min dilannen don Sinuwa jamana na ka bɔ an ka izini na. Walasa ka sɔngɔ lajɛ, aw bɛ se ka kuma an fɛ.

I n’a fɔ diɲɛ bɛɛ ka fɛnw dilanbaga min bɛ fɛnw siri ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye, Aya ka baarakɛcogo fana bɛ surunya kiliyanw na i n’a fɔ Aya ka fɛn dilannenw. Ka bɔ magoɲɛfɛnw ɲɛfɔli la ka tugu-up services, Aya tɛna teliya ani ka to a ka cɛsiri la walasa ka kiliyanw dɛmɛ ka gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ sirili la, olu ɲɛnabɔ, walasa ka kiliyanw haminanko ban.
Product ɲɛfɔli .
Product tɔgɔ . | Bolo ni jiri tilancɛ . |
A tɔgɔ fana ye ko . | Hex bolt filanin . |
Minɛ | Karɔbɔni nɛgɛ . |
Sariya | DIN 931 . |
Propriété class . | 4.6,4.8,5.6,5.8,6.8,8.8,9.8,10.9,12.9 |
Diamètre . | M1.6/ M2/ M2.5/ M3/ (M3.5)/ M4/ M5/ M6/ (M7)/ M8/ M10/ M12/ (M14)/ M16/ (M18)/ M20/ (M22)/ M24/ (M27)/ M30/ (M33)/ M36/ (M39)/ M42/ (M45)/ M48/ (M52)/ M56/ (M60)/ M64/ (M68)/ M72/ (M76)/ M80/ M90/ M100/ M110/ M125/ M140/ M160 |
Laban | kɛnɛ, ɔkisizɛni nɛrɛma, zinki plated, galvanisé supplémentaire, oxydation, dacromet, fosfait, cadmium électroplate, nickel platé |
Kungolo suguya . | Hexagon kunkolo . |
Drive suguya . | Hex kɛnɛma . |
Fila suguya . | Thread coarse / Filɛli yɔrɔ . |
Dimensions tabali .

| Fila min bɛ kɛ ka . d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | ||
| P | Pitch min bɛ kɛ ni jiri ye . | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
| b | Ref. | l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 125 ma . | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| 125<l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 200 ma . | - | - | - | - | - | - | 22 | 24 | ||
| L>200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| c | Min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
| Max . | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
| da | Max . | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |
| ds | Max=Mominal size . | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | |
| Min | Kalanso A . | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | |
| Kalanso B . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| dw | Min | Kalanso A . | 2.4 | 3.2 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.9 | 6.9 | 8.9 |
| Kalanso B . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| e | Min | Kalanso A . | 3.41 | 4.32 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 |
| Kalanso B . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k | bonya tɔgɔlama . | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4 | |
| Kalanso A . | Min | 0.98 | 1.28 | 1.58 | 1.88 | 2.28 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | |
| Max . | 1.22 | 1.52 | 1.82 | 2.12 | 2.52 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | ||
| Kalanso B . | Min | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| k1 | Min | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.28 | 2.63 | |
| r | Min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | |
| s | Max=Mominal size . | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| Min | Kalanso A . | 3.02 | 3.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | |
| Kalanso B . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fila min bɛ kɛ ka . d | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||
| P | Pitch min bɛ kɛ ni jiri ye . | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| b | Ref. | l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 125 ma . | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
| 125<l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 200 ma . | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | ||
| L>200 | - | - | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | ||
| c | Min | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Max . | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| da | Max . | 7.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |
| ds | Max=Mominal size . | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| Min | Kalanso A . | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | |
| Kalanso B . | - | - | - | - | - | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||
| dw | Min | Kalanso A . | 9.8 | 11.6 | 15.6 | 17.4 | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 28.2 |
| Kalanso B . | - | - | - | - | - | 22 | 24.8 | 27.7 | ||
| e | Min | Kalanso A . | 12.12 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 |
| Kalanso B . | - | - | - | - | - | 26.17 | 29.56 | 32.95 | ||
| k | bonya tɔgɔlama . | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | |
| Kalanso A . | Min | 4.65 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | |
| Max . | 4.95 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | ||
| Kalanso B . | Min | - | - | - | - | - | 9.71 | 11.15 | 12.15 | |
| Max . | - | - | - | - | - | 10.29 | 11.85 | 12.85 | ||
| k1 | Min | 3.19 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | |
| r | Min | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| s | Max=Mominal size . | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
| Min | Kalanso A . | 10.73 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | |
| Kalanso B . | - | - | - | - | - | 23.16 | 26.16 | 29.16 | ||
| Fila min bɛ kɛ ka . d | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | ||
| P | Pitch min bɛ kɛ ni jiri ye . | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | |
| b | Ref. | l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 125 ma . | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 125<l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 200 ma . | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | ||
| L>200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | ||
| c | Min | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| Max . | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | ||
| da | Max . | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 42.4 | 45.6 | |
| ds | Max=Mominal size . | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
| Min | Kalanso A . | 21.67 | 23.67 | - | - | - | - | - | - | |
| Kalanso B . | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.61 | ||
| dw | Min | Kalanso A . | 30 | 33.6 | - | - | - | - | - | - |
| Kalanso B . | 29.5 | 33.2 | 38 | 42.7 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60.6 | ||
| e | Min | Kalanso A . | 35.72 | 39.98 | - | - | - | - | - | - |
| Kalanso B . | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | ||
| k | bonya tɔgɔlama . | 14 | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | |
| Kalanso A . | Min | 13.78 | 14.78 | - | - | - | - | - | - | |
| Max . | 14.22 | 15.22 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kalanso B . | Min | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | 20.58 | 22.08 | 24.58 | 25.58 | |
| Max . | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | 21.42 | 22.92 | 25.42 | 26.42 | ||
| k1 | Min | 9.6 | 10.3 | 11.7 | 12.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.9 | |
| r | Min | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | |
| s | Max=Mominal size . | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| Min | Kalanso A . | 31.61 | 35.38 | - | - | - | - | - | - | |
| Kalanso B . | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | ||
| Fila min bɛ kɛ ka . d | (M45) | M48 | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | ||
| P | Pitch min bɛ kɛ ni jiri ye . | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Ref. | l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 125 ma . | 96 | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 125<l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 200 ma . | 102 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | ||
| L>200 | 115 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 169 | ||
| c | Min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - | |
| Max . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| da | Max . | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | |
| ds | Max=Mominal size . | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |
| Min | Kalanso A . | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kalanso B . | 44.38 | 47.38 | 51.26 | 55.26 | 59.26 | 63.26 | 67.26 | 71.26 | ||
| dw | Min | Kalanso A . | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalanso B . | 64.7 | 69.4 | 74.2 | 78.7 | 83.4 | 88.2 | 92.9 | 97.7 | ||
| e | Min | Kalanso A . | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalanso B . | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | ||
| k | bonya tɔgɔlama . | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | |
| Kalanso A . | Min | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kalanso B . | Min | 27.58 | 29.58 | 32.5 | 34.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | |
| Max . | 28.42 | 30.42 | 33.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43.5 | 45.5 | ||
| k1 | Min | 19.3 | 20.9 | 22.8 | 24.2 | 26.2 | 27.6 | 29.8 | 31.2 | |
| r | Min | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| s | Max=Mominal size . | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| Min | Kalanso A . | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kalanso B . | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | ||
| Fila min bɛ kɛ ka . d | (M76) | M80 | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | ||
| P | Pitch min bɛ kɛ ni jiri ye . | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| b | Ref. | l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 125 ma . | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125<l ka dɔgɔn walima a bɛ bɛn 200 ma . | 164 | 172 | 192 | - | - | - | - | - | ||
| L>200 | 177 | 185 | 205 | 225 | 245 | 275 | 305 | 345 | ||
| c | Min | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max . | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| da | Max . | 83 | 87 | 97 | 107 | 117 | 132 | 147 | 167 | |
| ds | Max=Mominal size . | 76 | 88 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |
| Min | Kalanso A . | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kalanso B . | 75.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | 109.13 | 124 | 139 | 159 | ||
| dw | Min | Kalanso A . | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalanso B . | 102.1 | 106.9 | 121.1 | 135.4 | 144.9 | 168.6 | 185.6 | 214.1 | ||
| e | Min | Kalanso A . | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kalanso B . | 121.81 | 127.46 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||
| k | bonya tɔgɔlama . | 48 | 50 | 57 | 63 | 69 | 79 | 88 | 100 | |
| Kalanso A . | Min | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Max . | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kalanso B . | Min | 47.5 | 49.5 | 56.4 | 62.4 | 68.4 | 78.4 | 87.3 | 99.3 | |
| Max . | 48.5 | 50.5 | 57.6 | 63.6 | 69.6 | 79.6 | 88.7 | 100.7 | ||
| k1 | Min | 33.2 | 34.6 | 40.3 | 43.7 | 47.9 | 54.9 | 61.1 | 69.5 | |
| r | Min | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| s | Max=Mominal size . | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | |
| Min | Kalanso A . | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kalanso B . | 107.8 | 112.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | ||
Product details .

Nafa minnu bɛ sɔrɔ a la .

Nafa minnu bɛ sɔrɔ bolt la ni jiri tilancɛ ye .
1. Bolo min bɛ siri yɔrɔ dɔ la, o bɛ kɛ tuma caman na alternatɛriw, motɛriw, ani ji pɔnpew la mobili baara la, o la, a bɛ kɛ ni fanga ye min ka bon kosɛbɛ ani min bɛ minɛ fanga ka bon kosɛbɛ.
2. Bolo minnu bɛ ni jiri tilancɛ ye, olu bɛ to ka u mara jiri kun na.
3. Hex Bolt Half Thread bɛ resistance ni alignment ɲuman di.
4. A yɔrɔ min ma sɔgɔ, o bɛ bololanɛgɛ ɲuman di i n’a fɔ barikantanya yɔrɔ si tɛ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kari walima ka kurukuru.
5. Hex Bolt Fila tilancɛ bɛ se ka fanga bonya ka tɛmɛn fanga kan.
6. DIN 931 HEX bolt dimensions bɛ danfara kosɛbɛ, u bɛ se ka mago suguya caman ɲɛnabɔ.
7. Aya bɛ se ka sugandi suguya caman di i ma walasa ka hex head bolts minɛ janya kɛ ni shank ye i magow ɲɛ.
8. Aya ka dɔnniya ka bon kosɛbɛ fastener foro la.
Jogoɲini sɛgɛsɛgɛli .

Link bɛɛ bɛna kɔlɔsi fɛn dilanni na jogoɲini baarakɛlaw fɛ walasa ka a jira ko fɛn laban bɛ se ka kiliyanw ka jigiyaw dafa.
Kɔrɔbɔli minɛn caman ani jogoɲini baarakɛlaw minnu bɛ se kosɛbɛ, olu bɛ se ka jogoɲumanya sɛgɛsɛgɛli rapɔɔriw di u ma minnu bɛ tiɲɛ.
pake & minɛn doni .

Aya ka fɛn dilannenw foroko tɛ se ka lakana ɲumanba di dɔrɔn fura in ma, nka a bɛ se ka fura in cɛɲi fana ɲɛ.
Aya bɛ baarakɛcogo labeli kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye.
Baarakɛcogo scenarios .

Mun na aya?
China DIN 931 Bolts .
Bolo ni nuguw bɛ kɛ porozɛ suguya wɛrɛw kama. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la, hex head bolts kɛra sugandili ye min bɛ se ka kɛ fɛn caman na izini ni sigiyɔrɔko porozɛ caman na. A kɛra jirifeere ye wo, a kɛra nɛgɛ porozɛ ye wo, i bɛ se ka baara kɛ ni hex bolts ye i magow kama. Nka, o bololanɛgɛw bɛ sɔrɔ cogoya caman na. DIN 931 fana ye hex head bolt ye min bɛ ni tensile properties ɲumanw ye. A bɛ se ka ko kɛlenw ni sigida suguya caman muɲu. O ye fɛn ye min bɛ se ka ladamu ni fɛn ye min bɛ se ka ladamu ni fɛn ɲumanw ye ani fini ɲuman.
an ka ɲɛfɔli kuncɛlen .DIN 931 Bolts .
DIN 931 Hexagonal Head Bolts bɛ ni shank ye, wa u bɛ wele fana ko tilancɛ-Tire walima semi-Hex bolts tigɛlenw. Aw bɛna fɛn caman ɲɔgɔnna sɔrɔ jiri janya la. Hex nuts ka teli ka baara kɛ ni DIN 931 hex bolts ye. Yɔrɔ minnu bɛ ɲɔgɔn cɛ, olu bɛ ni jɛgɛnsira ye, wa u bɛ se ka bɔ nɔgɔya la. A ka fin hex bolt fana bɛ ni locking mechanism smooth ye. A ka c’a la, a bɛ sugandi yɔrɔw kama minnu ka kan ka yɛrɛyɛrɛ ani ka nɔ caman muɲu. Labɛncogo fana bɛ se ka nɔgɔya ni baara kɛli ye ni hex bolt ye.
Kungolo cogoya min bɛ kɛ ni bolo ye .
I n’a fɔ bolokɔni bɛ ni hexagonal head ye, i bɛ se ka bolokɔni minɛ nɔgɔya la ka bɔ yɔrɔ caman na. Nka, i ka kan ka baara kɛ ni baarakɛminɛn wɛrɛw ye walasa k’o kɛ. O de y’a To a bɛ Se ka Kɛ ko a bɛ Se ka buruburuw Sìgi ani k’u Bɔ, o ka nɔgɔn kosɛbɛ. Ka fara o kan, aw bɛ se ka hex boltw siri ani ka u lajɔ waati o waati ni aw mago bɛ u la.
Bolo minnu bɛ ni tilancɛ ye-Threa .
I n’a fɔ hex bolts bɛ ni tilancɛ ye-Thre, yeelen bere yɔrɔ dɔ bɛ yen. Rod jɔyɔrɔ bɛ bɛn jiri yɔrɔ ma. Dingɛ min bɛ Labɛn ka Labɛn, o bɛ surunya a la kosɛbɛ. Ka fara o kan, da tugu-tugu-yɔrɔ bɛ ni dasiri sabatili ye. Ni fanga sɔgɔli kɛra tuma o tuma, a sirilan yɔrɔ jan tɛna wuli kosɛbɛ. Half-Boliw bɛ se ka kɛ sugandili ɲuman ye ni wajibi gɛlɛnw bɛ fɛnw sirili la. O bololanɛgɛw bere cɛmancɛ fanga ka bon ni a bɛ tali kɛ bere la min bɛ wele ko full-Boliw. O tɛmɛnen 'kɔ, sɛnɛfɛnw sɔrɔli fanga ka bon kosɛbɛ. O cogo la, n’i ye fanga bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la, tilancɛ-Tire dilancogo bɛ se ka kɛ sugandili ɲuman ye.
Half-DIN 931 bololanɛgɛw dilancogo .
I n’a fɔ hex head bolt yɔrɔ dɔ bɛ siri cogo min na, a bɛ kɛ ni shearing issue fitinin ye. Bolo yɔrɔ min ma sɔgɔ, o bɛ fanga fara a kan ani ka sɔgɔli lamagacogo bali. Nin yɔrɔ in fana bɛ se ka kɛlɛba sɔrɔ.
Nafa wɛrɛ min bɛ sɔrɔ baara kɛli la ni tilancɛ ye-DIN 931 bololanɛgɛw la, o ye ɲɔgɔndan tigitigi ye. Grip janya (min ma tigɛ) bɛ sɔrɔ hakɛ caman na. Aw ka kan ka grip janya bɛnnen dɔ sugandi walasa ka bolokɔniw sigi ni a bɛ se ka kɛ ni a bɛ se ka kɛ. A yɔrɔ min bɛ siri, o bɛ sama ni jiribolo ye ka don dingɛ dɔ kɔnɔ walasa k’a minɛ a nɔ na. A tɛ i n’a fɔ a bɛ kɛ cogo min na ni fɛnw ye minnu bɛ se ka kɛ fɛn ye, o bolt tɛ biri walima ka wuli.
Fɛn minnu bɛ kɛ DIN 931 bololanɛgɛw ye .
Bolts de hexaux en acier carbone .- nɛgɛbolow nafa ka bon bawo u dilanni ka nɔgɔn. Kabɔn hakɛ min bɛ kɛ dilan na, o bɛ danfara don girinya la. Fɛn nafama wɛrɛ ye ko nɛgɛbolow ye sugandili ye min bɛ se ka kɛ baarakɛlaw fɛ. O la, ni budget dɔgɔman b’i bolo, i bɛ se ka taa nin carbone hex bolts ninnu ɲini. Nka, aw ka kan ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka bolokɔniw bali ka nɔgɔ.
Bolts hexaux inox .- Nin nɛgɛbere nɔgɔlen ninnu bɛ se ka nɔgɔ ni nɔgɔ bɔ. O la, u bɛ mɛn ka mɛn ani u tɛ nɔgɔ. Aw bɛ se ka baara kɛ ni o bolokɔniw ye sigida gɛlɛnw na ani funteni jugumanba la. Hali n’u musaka ka dɔgɔ dɔɔnin, i bɛ fanga caman sɔrɔ o bololanɛgɛw la. O tɛmɛnen kɔ, bololanɛgɛw saniya ka nɔgɔn wa u tɛ sɔgɔsɔgɔ.
inox kala suguya wɛrɛw bɛ kɛ ka bolokuruw kɛ. T304 nɛgɛ min tɛ sɔgɔ, o bɛ se ka oksidan sɔrɔ, wa a ye sugandili ɲuman ye ka baara kɛ ni bololanɛgɛw ye kɔgɔjida lamini na.
DIN 931 Bolts ni fini suguya caman .
fini jɛman platé .- A bɛ lakana layɛrɛ di ani ka sɔgɔli bali. Sanu walima fini jɛman bɛ fɛn in tanga tiɲɛni ma. A tɛ nafa dɔrɔn di diɲɛ kɔnɔ nka a bɛ musaka-Nɔgɔya fana sabati.
zinc brillant plated fini .- O ye fini bololanɛgɛw laban wɛrɛ ye. 3-micron plating bɛ fini jɛman dɔ dilan. Hali ni a bɛ finimugu dɔ dilan min bɛ mɔgɔ tanga, aw bɛ se ka baara kɛ ni bolokɔniw ye so kɔnɔ baara kama. Zɛnki layɛrɛ fana bɛ tulumafɛnw sabati ka ɲɛsin bolokɔniw ka jiriw ma.
Finishé galvanisé .- Nin bololanɛgɛ ninnu bɛ ni duller fini ye ani u bɛ se ka kɛ kɛnɛma baarakɛcogo ye. U bɛ ni zinki datugulan ye min ka bon walasa ka a tanga ka ɲɛ.
Baara kɛ ni Bolt ye cogo min na .
I n’a fɔ DIN 931 ye hex bolt ye, a ka kan ka fara nuts kan walima ka baara kɛ ni a ye pre-Tapped holes kɔnɔ. Aw ye aw ka latigɛ kɛ ka da aw ka poroze magow kan. Aw bɛ se ka bolokɔni siri ni baarakɛminɛn wɛrɛw ye i n’a fɔ .
Hex Keys .
Socket Sets .
bolts hex .
Ratchet spanners ani spanners .
China DIN 931 bolts ka baarakɛcogo jɔnjɔnw ye mun ye?
Aw bɛ se ka China DIN 931 bolts san ka ɲɛsin heavy-Duty sirili ni fixing magow ma. Aplikasi minnu ka ca kosɛbɛ olu ye .
Porozɛw jɔli .
Engineering Processes .
Mobili ni mobili dilanni walima mobili dilanni .
Yiriw dilanni baaraw i n’a fɔ fɛnw sirilanw .
Masiniw ka lajɛw .
Sirako, Bridges, ani Sow ladonni, u dilancogo ani u jɔli .
O la, aw ka China DIN 931 Bolts san ka bɔ a dilabaga ɲuman na-Aya fasteners ., ani ka fɛn ɲumanw sɔrɔ!
Tags hot .: Bolt ni tilancɛ jiri, Sinuwa, feerekɛlaw, fɛn dilannikɛlaw, izini, sanni, sɔngɔ, feereli, dilan na China













